Стоимость туров
Стоимость указана в евро на 1 человека
В стоимость входит:
- прямой авиаперелет Днепропетровск - Мальта - Днепропетровск;
- встреча в аэропорту;
- трансфер аэропорт - отель - аэропорт;
- проживание в отеле выбранной категории с завтраками;
- медицинская страховка;
Дополнительно оплачивается мальтийская виза 25 евро (виза и документы)
Оплата принимается в гривнах по курсу НБУ на день оплаты + 2%
| Отели | Дата | Дней | DBL | SNGL | TRPL | DBL* | Sup. HB | Sup. SV |
| Corinthia Marina Hotel | 01.08 | 10 | 1187 | 1527 | 979 | 493 | 156 | incl. |
| 11.08 | 10 | 1187 | 1527 | 979 | 493 | 156 | incl. | |
| 20.08 | 10 | 1118 | 1424 | 930 | 493 | 156 | incl. | |
| Corinthia San Gorg Hotel | 01.08 | 10 | 1385 | 1782 | 1118 | 493 | 228 | incl. |
| 11.08 | 10 | 1385 | 1782 | 1118 | 493 | 228 | incl. | |
| 20.08 | 10 | 1296 | 1653 | 1055 | 493 | 206 | incl. | |
| InterСontinental Malta | 01.08 | 10 | 1272 | 1612 | 1003 | 493 | 204 | - |
| 11.08 | 10 | 1272 | 1612 | 1003 | 493 | 204 | - | |
| 20.08 | 10 | 1101 | 1407 | 952 | 493 | 184 | - | |
| Hilton Malta | 01.08 | 10 | 1357 | 1655 | 960 | 493 | 264 | 170 |
| 11.08 | 10 | 1357 | 1655 | 960 | 493 | 264 | 170 | |
| 20.08 | 10 | 1271 | 1538 | 914 | 493 | 238 | 153 | |
| The Westin Dragonara Resort & SPA |
01.08 | 10 | 1430 | 1794 | 1029 | 493 | 240 | incl. |
| 11.08 | 10 | 1430 | 1794 | 1029 | 493 | 240 | incl. | |
| 20.08 | 10 | 1337 | 1665 | 975 | 493 | 216 | incl. | |
| Le Meridien St.Julians | 01.08 | 10 | 1207 | 1593 | 1031 | 493 | 250 | 110 |
| 11.08 | 10 | 1207 | 1593 | 1031 | 493 | 250 | 110 | |
| 20.08 | 10 | 1136 | 1483 | 978 | 493 | 225 | 99 | |
| Radisson Golden Sands Resort & SPA |
01.08 | 10 | 1428 | 1853 | 1194 | 493 | 288 | 120 |
| 11.08 | 10 | 1428 | 1853 | 1194 | 493 | 288 | 120 | |
| 20.08 | 10 | 1334 | 1717 | 1124 | 493 | 260 | 108 | |
| Radisson Sas Bay Point Resort | 01.08 | 10 | 1216 | 1555 | 999 | 493 | 216 | incl. |
| 11.08 | 10 | 1216 | 1555 | 999 | 493 | 216 | incl. | |
| 20.08 | 10 | 1143 | 1449 | 948 | 493 | 195 | incl. | |
| Kempinski San Lawrenz Resort & SPA |
01.08 | 10 | 1462 | 2142 | 1173 | 493 | 332 | - |
| 11.08 | 10 | 1462 | 2142 | 1173 | 493 | 332 | - | |
| 20.08 | 10 | 1365 | 1977 | 1105 | 493 | 298 | - | |
| Fortina Spa Resort | 01.08 | 10 | 1461 | 1744 | - | 493 | 425 | - |
| 11.08 | 10 | 1461 | 1744 | - | 493 | 425 | - | |
| 20.08 | 10 | 1365 | 1619 | - | 493 | 382 | - | |
| Golden Tulip Vivaldi Hotel | 01.08 | 10 | 1031 | 1202 | 897 | 762 | 132 | 127 |
| 11.08 | 10 | 1031 | 1202 | 897 | 762 | 132 | 127 | |
| 20.08 | 10 | 978 | 1131 | 856 | 735 | 119 | 97 | |
| Preluna Hotel & SPA | 01.08 | 10 | 989 | 1145 | 865 | 741 | 114 | 50 |
| 11.08 | 10 | 989 | 1145 | 865 | 741 | 114 | 50 | |
| 20.08 | 10 | 939 | 1080 | 828 | 716 | 103 | 45 | |
| New Dolmen Hotel | 01.08 | 10 | 961 | 1138 | 844 | 727 | 108 | 80 |
| 11.08 | 10 | 961 | 1138 | 844 | 727 | 108 | 80 | |
| 20.08 | 10 | 914 | 1073 | 809 | 704 | 98 | 74 | |
| Howard Johnson Diplomat Hotel | 01.08 | 10 | 946 | 1116 | 810 | 493 | 108 | 160 |
| 11.08 | 10 | 946 | 1116 | 810 | 493 | 108 | 160 | |
| 20.08 | 10 | 901 | 1054 | 779 | 493 | 97 | 144 | |
| Bay Street Hotel | 01.08 | 10 | 862 | 1003 | 770 | 677 | 84 | - |
| 11.08 | 10 | 862 | 1003 | 770 | 677 | 84 | - | |
| 20.08 | 10 | 825 | 952 | 742 | 659 | 76 | - | |
| Riviera Resort & Spa | 01.08 | 10 | 850 | 999 | 761 | 493/672 | 114 | 85 |
| 11.08 | 10 | 850 | 999 | 761 | 493/672 | 114 | 85 | |
| 20.08 | 10 | 814 | 948 | 734 | 493/654 | 103 | 77 | |
| Suncrest Hotel | 01.08 | 10 | 924 | 1048 | 709 | 493 | 104 | 84 |
| 11.08 | 10 | 924 | 1048 | 709 | 493 | 104 | 84 | |
| 20.08 | 10 | 881 | 993 | 687 | 493 | 94 | 76 | |
| Qawra Palace Hotel | 01.08 | 10 | 803 | 922 | 725 | 493 | 64 | 78 |
| 11.08 | 10 | 803 | 922 | 725 | 493 | 64 | 78 | |
| 20.08 | 10 | 772 | 879 | 702 | 493 | 58 | 71 | |
| IL-Palazzin Hotel | 01.08 | 10 | 776 | 861 | 692 | 635 | 74 | - |
| 11.08 | 10 | 776 | 861 | 692 | 635 | 74 | - | |
| 20.08 | 10 | 748 | 825 | 513 | 621 | 67 | - | |
| Milano Due Hotel | 01.08 | 10 | 917 | 1043 | 811 | 705 | 77 | 92 |
| 11.08 | 10 | 917 | 1043 | 811 | 705 | 77 | 92 | |
| 20.08 | 10 | 875 | 988 | 780 | 684 | 70 | 83 | |
| Bay View Hotel | 01.08 | 10 | 862 | 1003 | 769 | 677 | 85 | 65 |
| 11.08 | 10 | 862 | 1003 | 769 | 677 | 85 | 65 | |
| 20.08 | 10 | 825 | 952 | 742 | 659 | 85 | 59 | |
| Alexandra Palace Hotel | 01.08 | 10 | 861 | 1145 | 769 | 677 | 74 | - |
| 11.08 | 10 | 861 | 1145 | 769 | 677 | 74 | - | |
| 20.08 | 10 | 825 | 1080 | 742 | 659 | 74 | - | |
| Sliema Chalet Hotel | 01.08 | 10 | 791 | 932 | 731 | 642 | 60 | 46 |
| 11.08 | 10 | 791 | 932 | 731 | 642 | 60 | 46 | |
| 20.08 | 10 | 761 | 888 | 707 | 627 | 60 | 42 | |
| Roma Hotel | 01.08 | 10 | 769 | 887 | 699 | 631 | 76 | 70 |
| 11.08 | 10 | 769 | 887 | 699 | 631 | 76 | 70 | |
| 20.08 | 10 | 741 | 848 | 679 | 617 | 69 | 63 | |
| Seaview Hotel | 01.08 | 10 | 701 | 786 | 649 | 597 | 38 | 40 |
| 11.08 | 10 | 701 | 786 | 649 | 597 | 38 | 40 | |
| 20.08 | 10 | 681 | 757 | 634 | 587 | 35 | 36 | |
| Europa Hotel | 01.08 | 10 | 726 | 908 | 678 | 614 | 55 | 90 |
| 11.08 | 10 | 726 | 908 | 678 | 614 | 55 | 90 | |
| 20.08 | 10 | 710 | 876 | 667 | 602 | 50 | 81 | |
SNGL стоимость путевки при проживании 1 туриста в одноместном номере
DBL стоимость путевки при проживании 1 туриста в двухместном номере
TRPL размер доплаты за третьего туриста в номере
DBL+child размер доплаты за ребенка 2-12 лет в номере с двумя взрослыми
Sup. HB размер доплаты за ужины на 1 туриста (за неделю)
Sup. SV размер доплаты за номер с видом на море. (за неделю)
* DBL + Child (ребенок от 2 до 12 лет)
¹ до 14 лет
² до 13 лет
³ до 11 лет

